もしVTIの誕生と同時に1000単位を投資していたら

VTIが誕生したのは2001年ですが、その時から1,000単位を保有して、配当金(分配金)を再投資していたらどうなっていたのか、シミュレーションしてみました。 

2001年、私は15歳でした。

高校一年生なので、野球部で白球を追いかけていた頃です。

もし2001年にタイムスリップして、VTI1,000単位に一括投資していたら、、

結論:資産が3.5倍になった。
  • スタート:1,000単位×57.52USD(2001年6月1日初値)=57,520USD
  • ゴール:1,360単位×151.34USD(2020年5月27日終値)=205,822USD
  • 条件:配当金支払い日に、配当金から外国税10%引いた金額を再投資する
分かったこと
  • 最高値:172.56USD(2020年2月19日)
  • 最安値:33.7USD(2009年3月9日終値)
  • 2001年と2010年の株価はほぼ同じ!!
  • 四半期毎の平均配当利回り:0.462%
  • 年間の平均配当利回り:1.82%
  • 年間配当は2009年から連続増配継続中
  • 累積配当金額は28.5743USD/1単位

 

参考データ(VTIの配当履歴と当時の株価)
  分配月 配当金/Q

年間

配当

支払日 株価
2001 Q3 0.1572 0.3533 2001/9/28 47.48
  Q4 0.1961 2002/1/2 53.12
2002 Q1 0.1497 0.6247 4/1/2002 53.09
  Q2 0.1297 6/28/2002 46.4
  Q3 0.1497 10/4/2002 37.66
  Q4 0.1956 1/2/2003 42.5
2003 Q1 0.1497 0.6895 4/4/2003 41.15
  Q2 0.1497 6/27/2003 46.26
  Q3 0.1696 10/3/2003 49.46
  Q4 0.2205 1/2/2004 53.27
2004 Q1 0.1746 0.8203 4/2/2004 55.42
  Q2 0.1896 7/8/2004 53.55
  Q3 0.1931 10/7/2004 54.75
  Q4 0.263 1/6/2005 57.42
2005 Q1 0.219 1.0415 4/6/2005 57.69
  Q2 0.2015 7/8/2005 59.75
  Q3 0.285 10/6/2005 58.8
  Q4 0.336 1/9/2006 63.84
2006 Q1 0.263 1.151 3/29/2006 64.97
  Q2 0.2675 6/30/2006 63.16
  Q3 0.2645 9/29/2006 65.73
  Q4 0.356 12/29/2006 70.11
2007 Q1 0.3055 1.2975 3/30/2007 70.73
  Q2 0.2855 6/29/2007 74.69
  Q3 0.321 9/28/2007 75.6
  Q4 0.3855 12/27/2007 73.22
2008 Q1 0.3115 1.2555 3/31/2008 65.5
  Q2 0.313 6/30/2008 64.09
  Q3 0.296 9/30/2008 58.36
  Q4 0.335 12/29/2008 42.99
2009 Q1 0.278 1.107 3/31/2009 39.58
  Q2 0.223 6/30/2009 46.27
  Q3 0.248 9/30/2009 53.59
  Q4 0.358 12/29/2009 56.95
2010 Q1 0.236 1.148 3/31/2010 59.59
  Q2 0.269 6/30/2010 52.56
  Q3 0.297 9/30/2010 58.37
  Q4 0.346 12/29/2010 65.04
2011 Q1 0.283 1.233 3/31/2011 67.49
  Q2 0.283 6/30/2011 68.4
  Q3 0.306 9/29/2011 59.18
  Q4 0.361 12/28/2011 63.96
2012 Q1 0.308 1.563 3/30/2012 72.26
  Q2 0.346 6/29/2012 69.7
  Q3 0.364 9/28/2012 73.65
  Q4 0.545 12/27/2012 72.77
2013 Q1 0.364 1.673 3/28/2013 80.96
  Q2 0.386 6/28/2013 82.67
  Q3 0.429 9/27/2013 88.06
  Q4 0.494 12/27/2013 95.54
2014 Q1 0.423 1.869 3/31/2014 97.47
  Q2 0.42 6/30/2014 101.77
  Q3 0.465 9/30/2014 101.24
  Q4 0.561 12/29/2014 107.59
2015 Q1 0.508 2.067 2015/3/31 107.25
  Q2 0.468 2015/7/2 107.58
  Q3 0.508 2015/10/1 98.92
  Q4 0.583 2015/12/28 105
2016 Q1 0.48 2.215 2016/3/31 104.82
  Q2 0.469 2016/6/28 103.85
  Q3 0.539 2016/9/19 109.77
  Q4 0.727 2016/12/27 116.71
2017 Q1 0.542 2.343 2017/3/30 121.53
  Q2 0.575 2017/6/27 125.14
  Q3 0.553 2017/9/27 128.89
  Q4 0.673 2017/12/27 137.46
2018 Q1 0.566 2.604 2018/3/27 134.19
  Q2 0.603 2018/6/27 139.45
  Q3 0.714 2018/10/3 149.86
  Q4 0.721 2018/12/28 126.43
2019 Q1 0.772 2.905 2019/3/28 143.76
  Q2 0.547 2019/6/20 150.68
  Q3 0.7 2019/9/19 152.71
  Q4 0.886 2019/12/30 163.62
2020 Q1 0.614   2020/3/31 128.91
参考文献